商务中国 | 供应信息 | 求购信息 | 商业咨询 | 商业社区 | 产品中心 | 我的商务助手 | 注册会员 | 商务帮助
您的位置: 商务中国 >> 商业咨询 >> 化工咨询 >> 行情频道咨询  
2月21日石油焦产品价格查询

商务中国网_商业咨询【www.comchn.com】 发布时间: 【2008-02-21 15:40:47.0】 

单位 产品 最近七天价格 上周 本周
名称 型号 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日 2月21日 均价 均价
 大港石化  1#A 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
 大庆石化  1#A 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
 独山子  1#B 2245 ↓  2245 2245 2245 2245 2245 2245 2388 2245 ↓ 
 独山子  2#A 2215 ↓  2215 2215 2215 2215 2215 2215 2358 2215 ↓ 
 独山子  2#B 2195 ↓  2195 2195 2195 2195 2195 2195 2338 2195 ↓ 
 抚顺石化  1#A 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
 吉林石化  1#B 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280
 锦西石化  1#B 2300 2300 2300 2300 2400 ↑  2400 2400 2414 2360 ↓ 
 锦州石化  1#B 2570 ↓  2570 2570 2570 2570 2570 2570 2591 2570 ↓ 
 锦州石化  3#A 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080
 克拉玛依  煅烧焦 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
 兰州石化  3#A 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310
 兰州石化  3#B 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
 辽河石化  3#B 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
 辽阳石化  2#B 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2314 2200 ↓ 
 乌石化  2#B 2170 ↓  2170 2170 2170 2170 2170 2170 2241 2170 ↓ 
 乌石化  3#B 2150 ↓  2150 2150 2150 2150 2150 2150 2221 2150 ↓ 
 玉门炼化  1#B 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160
 玉门炼化  2#A 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130
 玉门炼化  2#B 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110
 玉门炼化  3#A 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090


繁体中文  简体中文  字号:【 】  打印本页  关闭本页   


商务中国 版权所有 Copyright © 2006-2008 | 法律声明 | 服务条款 | 免责声明 |
鲁ICP备 07018954 号