商务中国 | 供应信息 | 求购信息 | 商业咨询 | 商业社区 | 产品中心 | 我的商务助手 | 注册会员 | 商务帮助
您的位置: 商务中国 >> 商业咨询 >> 化工咨询 >> 行情频道咨询  
2月21日石蜡产品价格查询

商务中国网_商业咨询【www.comchn.com】 发布时间: 【2008-02-21 15:38:58.0】 

产品 单位 最近七天价格 上周 本周
型号 名称 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日 2月21日 均价 均价
 58#半炼板蜡  大连石化 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
 大庆炼化 8850 8850 8850 8850 8850 8850 8850 8850 8850
 大庆石化 8850 8850 8850 8850 8850 8850 8850 8850 8850
 独山子 8812 8812 8812 8812 8812 8812 8812 8812 8812
 抚顺石化 8785 8785 8785 8835 ↑  8835 8835 8835 8785 8825 ↑ 
 锦西石化 8750 8750 8750 8750 8800 ↑  8800 8800 8750 8780 ↑ 
 荆门石化 9000 9000 9000 9000 9000 9150 ↑  9150 9000 9060 ↑ 
 兰州石化 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800
 茂名石化 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100
 南阳炼厂 9050 9050 9050 9050 9050 9050 9050 9050 9050
 上海高桥 9200 9200 9200 9200 9200 9300 ↑  9300 9114 9240 ↑ 
 燕山石化 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
 玉门炼化 8750 8750 8750 8750 8750 8750 8750 8750 8750

产品 单位 最近七天价格 上周 本周
型号 名称 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日 2月21日 均价 均价
 58#全炼板蜡  大连石化 9050 9050 9050 9050 9050 9050 9050 9050 9050
 大庆炼化 8950 8950 8950 8950 8950 8950 8950 8950 8950
 大庆石化 8950 8950 8950 8950 8950 8950 8950 8950 8950
 抚顺石化 8855 8855 8855 8905 ↑  8905 8905 8905 8855 8895 ↑ 
 荆门石化 9100 9100 9100 9100 9100 9200 ↑  9200 9100 9140 ↑ 
 茂名石化 9150 9150 9150 9150 9150 9150 9150 9150 9150
 上海高桥 9250 9250 9250 9250 9250 9350 ↑  9350 9164 9290 ↑ 
 燕山石化 9050 9050 9050 9050 9050 9050 9050 9050 9050


繁体中文  简体中文  字号:【 】  打印本页  关闭本页   


商务中国 版权所有 Copyright © 2006-2008 | 法律声明 | 服务条款 | 免责声明 |
鲁ICP备 07018954 号