商务中国 | 供应信息 | 求购信息 | 商业咨询 | 商业社区 | 产品中心 | 我的商务助手 | 注册会员 | 商务帮助
您的位置: 商务中国 >> 商业咨询 >> 五金咨询 >> 行业视点咨询  
2月15日上海钢材市场价格行情

商务中国网_商业咨询【www.comchn.com】 发布时间: 【2008-02-20 09:37:33.0】 
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4350 30 70 0
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4350 30 70 0
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4480 40 80 0
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4470 40 80 0
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4480 40 80 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4550 0 50 -30
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4490 0 30 -30
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4490 0 50 40
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4480 0 50 30
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4440 0 20 -30
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4330 30 50 20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4330 30 50 20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4350 30 50 30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4350 30 50 20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4330 10 30 0
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4330 30 50 20
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4330 30 50 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4880 0 50 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4850 0 50 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4850 0 50 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4580 0 50 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4580 0 50 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4770 0 20 -40
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4550 40 60 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4550 40 60 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4550 0 20 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4820 0 20 -40
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 5500 50 50 50
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 5500 50 50 50
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 5350 70 70 70
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 5400 70 70 70
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 5120 40 100 100
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 5080 30 80 80
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 5080 40 100 100
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 5080 40 100 100
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4820 40 120 120
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4820 20 140 120
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4820 20 140 120
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4820 20 140 120

 

繁体中文  简体中文  字号:【 】  打印本页  关闭本页   


商务中国 版权所有 Copyright © 2006-2008 | 法律声明 | 服务条款 | 免责声明 |
鲁ICP备 07018954 号